Home > Combine > International/CaseIH > 1440 > Engines & Related Parts > Blocks & Components > Gaskets >

Oil Pan Gasket: 671827C4, 3671827, RP-671827C4, 7671827 for International/CaseIH
Oil Pan Gasket: 671827C4, 3671827, RP-671827C4, 7671827 for International/CaseIH
 
Our Price: $16.58




Check compatibility. Ask our experts.
Part Number:
WN-671827C4
Qty:

Description
 
International/CaseIH Application: 7488, 7288, 6788, 6588, 6388, 5488, 5288, 5088, 4386, 4366, 4186, 4166, 3788, 3688, 3588, 3488, 3388, 1844, 1822, 1680, 1660, 1640, 1586, 1566, 1486, 1480, 1470, 1466, 1460, 1440, 1086, 1066, 986, 966, 915, 815, 540, HYDRO 186, HYDRO 100, TD15C, Combine_TD12
International/CaseIH Combine Application: 7488, 7288, 6788, 6588, 6388, 5488, 5288, 5088, 4386, 4366, 4186, 4166, 3788, 3688, 3588, 3488, 3388, 1844, 1822, 1680, 1660, 1640, 1586, 1566, 1486, 1480, 1470, 1466, 1460, 1440, 1086, 1066, 986, 966, 915, 815, 540, HYDRO 186, HYDRO 100, TD15C, TD12
International/CaseIH Cotton Picker Application: 7488, 7288, 6788, 6588, 6388, 5488, 5288, 5088, 4386, 4366, 4186, 4166, 3788, 3688, 3588, 3488, 3388, 1844, 1822, 1680, 1660, 1640, 1586, 1566, 1486, 1480, 1470, 1466, 1460, 1440, 1086, 1066, 986, 966, 915, 815, 540, HYDRO 186, HYDRO 100, TD15C, TD12
International/CaseIH Industrial Application: 7488, 7288, 6788, 6588, 6388, 5488, 5288, 5088, 4386, 4366, 4186, 4166, 3788, 3688, 3588, 3488, 3388, 1844, 1822, 1680, 1660, 1640, 1586, 1566, 1486, 1480, 1470, 1466, 1460, 1440, 1086, 1066, 986, 966, 915, 815, 540, HYDRO 186, HYDRO 100, TD15C, TD12
International/CaseIH Tractor Application: 7488, 7288, 6788, 6588, 6388, 5488, 5288, 5088, 4386, 4366, 4186, 4166, 3788, 3688, 3588, 3488, 3388, 1844, 1822, 1680, 1660, 1640, 1586, 1566, 1486, 1480, 1470, 1466, 1460, 1440, 1086, 1066, 986, 966, 915, 815, 540, HYDRO 186, HYDRO 100, TD15C, TD12
Features: D/DT414, D/DT436, DT466
Weight: 0 lb / 0.00 kg
Cross Reference: 7671827, 671827C4, RP-671827C4, 3671827

Share your knowledge of this product. Be the first to write a review »